錦工資訊
大型軸流風機定制
產品簡介:
JGF軸流風機可以根據建筑的不同要求,采用變速或多速驅動形式,以達到一機兩用(即常用通排風和消防時高溫排煙)的目的。
相關產品
產品介紹
JGF軸流風機可以根據建筑的不同要求,采用變速或多速驅動形式,以達到一機兩用(即常用通排風和消防時高溫排煙)的目的;葉型分為軸流式(HTF-Ⅰ、Ⅱ)和斜流式(HTF-Ⅲ、Ⅳ)和屋頂式三種形式,使該系列風機具有廣泛的性能參數。風機結構簡單合理、體積小、重量輕、安裝維修方便、適用面廣。根據用戶需要可另配電控箱和消聲裝置。該適用于高層建筑、地下車庫、烘烤暖房及地鐵、隧道等一般建筑物的消防排煙和通風換氣。風道介質溫度280℃時可運轉30分鐘以上,溫度小于150℃時可長期運轉。
普通型軸流式Ⅰ、Ⅱ型主要參數
機號 (№) |
雙速電機 (kW) |
單速電機 (kW-P) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
噪聲 dB(A) |
3.5 | 1.1/0.85 | 1.1-2 | 2900 | 6122-3500 | 205-552 | ≤76 |
0.55-4 | 1450 | 3161-1750 | 51-136 | ≤70 | ||
4 | 1.8/1.3 | 1.5-2 | 2900 | 6524-4525 | 383-530 | ≤78 |
0.75-4 | 1450 | 3262-2263 | 96-133 | ≤77 | ||
4.5 | 2.4/2 | 2.2-2 | 2900 | 7981-5023 | 508-698 | ≤79 |
0.75-4 | 1450 | 3881-2512 | 127-175 | ≤74 | ||
5 | 3/2.4 | 3.0-2 | 2900 | 9824-6817 | 510-752 | ≤80 |
1.1-4 | 1450 | 4912-3410 | 127-188 | ≤75 | ||
5.5 | 4/3.3 | 4.0-2 | 2900 | 12693-8256 | 536-756 | ≤86 |
1.5-4 | 1450 | 6347-4128 | 134-189 | ≤78 | ||
6 | 5.5/4.5 | 5.5 -2 | 2900 | 16090-13197 | 510-760 | ≤86 |
1.5-4 | 1450 | 8045-6599 | 127-190 | ≤75 | ||
6.5 | 5.5/4 | 5.5-4 | 1450 | 21652-16254 | 512-702 | ≤88 |
2.2-6 | 960 | 14335-10761 | 224-308 | ≤82 | ||
7 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 24380-18908 | 610-728 | ≤88 |
3.0-6 | 960 | 16141-12518 | 267-319 | ≤80 | ||
8 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 31421-26012 | 600-723 | ≤89 |
3.0-6 | 960 | 20800-17222 | 263-317 | ≤80 | ||
9 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 | ≤90 |
4.0-6 | 960 | 22186-18216 | 246-368 | ≤81 | ||
10 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 45679-35000 | 630-770 | ≤90 |
5.5-6 | 960 | 30255-24019 | 276-338 | ≤81 | ||
11 | 16/13 | 15-4 | 1450 | 53126-46658 | 516-726 | ≤92 |
5.5-6 | 960 | 39844-34994 | 290-408 | ≤83 | ||
12 | 17/12 | 18.5-6 | 960 | 65862-55651 | 582-740 | ≤93 |
11-8 | 720 | 49396-43311 | 327-416 | ≤84 | ||
13 | 17/12 | 18.5-6 | 960 | 74708-56031 | 600-807 | ≤94 |
11-8 | 720 | 56031-42023 | 338-454 | ≤85 | ||
14 | 20/15 | 22-6 | 960 | 85511-63312 | 612-812 | ≤95 |
11-8 | 720 | 64133-47484 | 344-458 | ≤85 | ||
15 | 20/15 | 2 2-6 | 960 | 93800-76041 | 623-819 | ≤95 |
11-8 | 720 | 70350-57031 | 350-461 | ≤85 | ||
16 | 30/15 | 30-6 | 960 | 120233-91210 | 652-912 | ≤96 |
15-8 | 720 | 90175-68408 | 366-513 | ≤86 |
HTF斜流式Ⅲ、Ⅳ型主要參數
機號 (№) |
雙速電機 (kW) |
單速電機 (kW-P) |
轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
噪聲 dB(A) |
4 | 4/3.3 | 4-2 | 2900 | 7587-6061 | 1087-1406 | ≤79 |
0.75-4 | 1450 | 3794-3031 | 272-352 | ≤73 | ||
4.5 | 5.5/4.5 | 5.5-2 | 2900 | 9354-5002 | 1051-1291 | ≤80 |
0.75-4 | 1450 | 4677-2501 | 263-323 | ≤74 | ||
5 | 5.5/4.5 | 5.5-2 | 2900 | 12832-6862 | 815-1381 | ≤82 |
1.1-4 | 1450 | 6416-3431 | 204-345 | ≤76 | ||
5.5 | 8/6.5 | 7.5-2 | 2900 | 16795-11264 | 874-1483 | ≤85 |
1.1-4 | 1450 | 8398-5632 | 219-371 | ≤79 | ||
6 | 5.5/4 | 5.5-4 | 1450 | 12969-6626 | 579-850 | ≤84 |
1.5-6 | 960 | 8586-4387 | 254-372 | ≤75 | ||
6.5 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 25192-20446 | 1033-1270 | ≤88 |
5.5-6 | 960 | 16677-13535 | 452-557 | ≤79 | ||
7 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 27185-13890 | 788-1157 | ≤89 |
5.5-6 | 960 | 17998-9196 | 345-507 | ≤80 | ||
8 | 16/13 | 18.5-4 | 1450 | 35381-17690 | 826-1304 | ≤90 |
7.5-6 | 960 | 23424-11712 | 362-571 | ≤81 | ||
9 | 22/18.5 | 22-4 | 1450 | 44488-36276 | 1110-1490 | ≤91 |
11-6 | 960 | 29451-24015 | 486-652 | ≤82 | ||
10 | 22/18.5 | 22-4 | 1450 | 53701-40798 | 984-1437 | ≤92 |
11-6 | 960 | 35550-27008 | 431-629 | ≤83 | ||
11 | 30/15 | 30-6 | 960 | 60096-48948 | 1170-1437 | ≤91 |
15-8 | 720 | 45072-36711 | 658-808 | ≤82 | ||
12 | 30/15 | 30-6 | 960 | 70100-45992 | 1205-1480 | ≤92 |
15-8 | 720 | 52575-34494 | 678-832 | ≤83 | ||
13 | 37/18 | 37-6 | 960 | 88768-56320 | 990-1510 | ≤93 |
18.5-8 | 720 | 66576-42240 | 557-849 | ≤84 | ||
14 | 45/22 | 45-6 | 960 | 90259-58009 | 1028-1568 | ≤94 |
22-8 | 720 | 67694-43506 | 578-882 | ≤85 | ||
15 | 45/22 | 45-6 | 960 | 116520-82645 | 912-1412 | ≤95 |
22-8 | 720 | 87390-61984 | 513-794 | ≤86 | ||
16 | / | 55-8 | 720 | 141086-87352 | 910-1465 | ≤94 |
如需更多產品信息,(產品參數,外形尺寸,非標定制)。
請致電銷售熱線:0531-83825699